二同号复选 |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 二同号复选: | 赔率: | 中奖最高奖金: | 总注数: | 最高注数: | 最低消费: | 最高消费消费: | 玩法提示 | 禁用 | ||
二同号单选 |
||||||||||
| 二同号单选: | 赔率: | 中奖最高奖金: | 总注数: | 最高注数: | 最低消费: | 最高消费消费: | 玩法提示 | 禁用 | ||
二不同号 |
||||||||||
| 二不同号: | 赔率: | 中奖最高奖金: | 总注数: | 最高注数: | 最低消费: | 最高消费消费: | 玩法提示 | 禁用 | ||
三同号单选 |
||||||||||
| 三同号单选: | 赔率: | 中奖最高奖金: | 总注数: | 最高注数: | 最低消费: | 最高消费消费: | 玩法提示 | 禁用 | ||
三同号通选 |
||||||||||
| 三同号通选: | 赔率: | 中奖最高奖金: | 总注数: | 最高注数: | 最低消费: | 最高消费消费: | 玩法提示 | 禁用 | ||
三不同号 |
||||||||||
| 三不同号: | 赔率: | 中奖最高奖金: | 总注数: | 最高注数: | 最低消费: | 最高消费消费: | 玩法提示 | 禁用 | ||
三连号通选 |
||||||||||
| 三连号通选: | 赔率: | 中奖最高奖金: | 总注数: | 最高注数: | 最低消费: | 最高消费消费: | 玩法提示 | 禁用 | ||
三连号单选 |
||||||||||
| 三连号单选: | 赔率: | 中奖最高奖金: | 总注数: | 最高注数: | 最低消费: | 最高消费消费: | 玩法提示 | 禁用 | ||
和值 |
||||||||||
| 3: | 赔率: | 中奖最高奖金: | 总注数: | 最高注数: | 最低消费: | 最高消费消费: | 玩法提示 | 禁用 | ||
| 4: | 赔率: | 中奖最高奖金: | 总注数: | 最高注数: | 最低消费: | 最高消费消费: | 玩法提示 | 禁用 | ||
| 5: | 赔率: | 中奖最高奖金: | 总注数: | 最高注数: | 最低消费: | 最高消费消费: | 玩法提示 | 禁用 | ||
| 6: | 赔率: | 中奖最高奖金: | 总注数: | 最高注数: | 最低消费: | 最高消费消费: | 玩法提示 | 禁用 | ||
| 7: | 赔率: | 中奖最高奖金: | 总注数: | 最高注数: | 最低消费: | 最高消费消费: | 玩法提示 | 禁用 | ||
| 8: | 赔率: | 中奖最高奖金: | 总注数: | 最高注数: | 最低消费: | 最高消费消费: | 玩法提示 | 禁用 | ||
| 9: | 赔率: | 中奖最高奖金: | 总注数: | 最高注数: | 最低消费: | 最高消费消费: | 玩法提示 | 禁用 | ||
| 10: | 赔率: | 中奖最高奖金: | 总注数: | 最高注数: | 最低消费: | 最高消费消费: | 玩法提示 | 禁用 | ||
| 11: | 赔率: | 中奖最高奖金: | 总注数: | 最高注数: | 最低消费: | 最高消费消费: | 玩法提示 | 禁用 | ||
| 12: | 赔率: | 中奖最高奖金: | 总注数: | 最高注数: | 最低消费: | 最高消费消费: | 玩法提示 | 禁用 | ||
| 13: | 赔率: | 中奖最高奖金: | 总注数: | 最高注数: | 最低消费: | 最高消费消费: | 玩法提示 | 禁用 | ||
| 14: | 赔率: | 中奖最高奖金: | 总注数: | 最高注数: | 最低消费: | 最高消费消费: | 玩法提示 | 禁用 | ||
| 15: | 赔率: | 中奖最高奖金: | 总注数: | 最高注数: | 最低消费: | 最高消费消费: | 玩法提示 | 禁用 | ||
| 16: | 赔率: | 中奖最高奖金: | 总注数: | 最高注数: | 最低消费: | 最高消费消费: | 玩法提示 | 禁用 | ||
| 17: | 赔率: | 中奖最高奖金: | 总注数: | 最高注数: | 最低消费: | 最高消费消费: | 玩法提示 | 禁用 | ||
| 18: | 赔率: | 中奖最高奖金: | 总注数: | 最高注数: | 最低消费: | 最高消费消费: | 玩法提示 | 禁用 | ||
| 大: | 赔率: | 中奖最高奖金: | 总注数: | 最高注数: | 最低消费: | 最高消费消费: | 玩法提示 | 禁用 | ||
| 小: | 赔率: | 中奖最高奖金: | 总注数: | 最高注数: | 最低消费: | 最高消费消费: | 玩法提示 | 禁用 | ||
| 单: | 赔率: | 中奖最高奖金: | 总注数: | 最高注数: | 最低消费: | 最高消费消费: | 玩法提示 | 禁用 | ||
| 双: | 赔率: | 中奖最高奖金: | 总注数: | 最高注数: | 最低消费: | 最高消费消费: | 玩法提示 | 禁用 | ||
五星 |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 五星复式: | 最高奖金: | 最低奖金: | 中奖最高奖金: | 总注数: | 最高注数: | 最低消费: | 最高消费消费: | 玩法提示 | 禁用 | |
| 五星单式: | 最高奖金: | 最低奖金: | 中奖最高奖金: | 总注数: | 最高注数: | 最低消费: | 最高消费消费: | 玩法提示 | 禁用 | |
| 组选120: | 最高奖金: | 最低奖金: | 中奖最高奖金: | 总注数: | 最高注数: | 最低消费: | 最高消费消费: | 玩法提示 | 禁用 | |
| 组选60: | 最高奖金: | 最低奖金: | 中奖最高奖金: | 总注数: | 最高注数: | 最低消费: | 最高消费消费: | 玩法提示 | 禁用 | |
| 组选30: | 最高奖金: | 最低奖金: | 中奖最高奖金: | 总注数: | 最高注数: | 最低消费: | 最高消费消费: | 玩法提示 | 禁用 | |
| 组选20: | 最高奖金: | 最低奖金: | 中奖最高奖金: | 总注数: | 最高注数: | 最低消费: | 最高消费消费: | 玩法提示 | 禁用 | |
| 组选10: | 最高奖金: | 最低奖金: | 中奖最高奖金: | 总注数: | 最高注数: | 最低消费: | 最高消费消费: | 玩法提示 | 禁用 | |
| 组选5: | 最高奖金: | 最低奖金: | 中奖最高奖金: | 总注数: | 最高注数: | 最低消费: | 最高消费消费: | 玩法提示 | 禁用 | |
后四 |
||||||||||
| 后四复式: | 最高奖金: | 最低奖金: | 中奖最高奖金: | 总注数: | 最高注数: | 最低消费: | 最高消费消费: | 玩法提示 | 禁用 | |
| 后四单式: | 最高奖金: | 最低奖金: | 中奖最高奖金: | 总注数: | 最高注数: | 最低消费: | 最高消费消费: | 玩法提示 | 禁用 | |
| 后四组选24: | 最高奖金: | 最低奖金: | 中奖最高奖金: | 总注数: | 最高注数: | 最低消费: | 最高消费消费: | 玩法提示 | 禁用 | |
| 后四组选12: | 最高奖金: | 最低奖金: | 中奖最高奖金: | 总注数: | 最高注数: | 最低消费: | 最高消费消费: | 玩法提示 | 禁用 | |
| 后四组选6: | 最高奖金: | 最低奖金: | 中奖最高奖金: | 总注数: | 最高注数: | 最低消费: | 最高消费消费: | 玩法提示 | 禁用 | |
| 后四组选4: | 最高奖金: | 最低奖金: | 中奖最高奖金: | 总注数: | 最高注数: | 最低消费: | 最高消费消费: | 玩法提示 | 禁用 | |
前三 |
||||||||||
| 前三复式: | 最高奖金: | 最低奖金: | 中奖最高奖金: | 总注数: | 最高注数: | 最低消费: | 最高消费消费: | 玩法提示 | 禁用 | |
| 前三单式: | 最高奖金: | 最低奖金: | 中奖最高奖金: | 总注数: | 最高注数: | 最低消费: | 最高消费消费: | 玩法提示 | 禁用 | |
| 组三: | 最高奖金: | 最低奖金: | 中奖最高奖金: | 总注数: | 最高注数: | 最低消费: | 最高消费消费: | 玩法提示 | 禁用 | |
| 组六: | 最高奖金: | 最低奖金: | 中奖最高奖金: | 总注数: | 最高注数: | 最低消费: | 最高消费消费: | 玩法提示 | 禁用 | |
| 混合组选: | 最高奖金: | 最低奖金: | 中奖最高奖金: | 总注数: | 最高注数: | 最低消费: | 最高消费消费: | 玩法提示 | 禁用 | |
| 前三组三单式: | 最高奖金: | 最低奖金: | 中奖最高奖金: | 总注数: | 最高注数: | 最低消费: | 最高消费消费: | 玩法提示 | 禁用 | |
| 前三组六单式: | 最高奖金: | 最低奖金: | 中奖最高奖金: | 总注数: | 最高注数: | 最低消费: | 最高消费消费: | 玩法提示 | 禁用 | |
中三 |
||||||||||
| 中三复式: | 最高奖金: | 最低奖金: | 中奖最高奖金: | 总注数: | 最高注数: | 最低消费: | 最高消费消费: | 玩法提示 | 禁用 | |
| 中三单式: | 最高奖金: | 最低奖金: | 中奖最高奖金: | 总注数: | 最高注数: | 最低消费: | 最高消费消费: | 玩法提示 | 禁用 | |
| 组三: | 最高奖金: | 最低奖金: | 中奖最高奖金: | 总注数: | 最高注数: | 最低消费: | 最高消费消费: | 玩法提示 | 禁用 | |
| 组六: | 最高奖金: | 最低奖金: | 中奖最高奖金: | 总注数: | 最高注数: | 最低消费: | 最高消费消费: | 玩法提示 | 禁用 | |
| 混合组选: | 最高奖金: | 最低奖金: | 中奖最高奖金: | 总注数: | 最高注数: | 最低消费: | 最高消费消费: | 玩法提示 | 禁用 | |
| 中三组三单式: | 最高奖金: | 最低奖金: | 中奖最高奖金: | 总注数: | 最高注数: | 最低消费: | 最高消费消费: | 玩法提示 | 禁用 | |
| 中三组六单式: | 最高奖金: | 最低奖金: | 中奖最高奖金: | 总注数: | 最高注数: | 最低消费: | 最高消费消费: | 玩法提示 | 禁用 | |
后三 |
||||||||||
| 后三复式: | 最高奖金: | 最低奖金: | 中奖最高奖金: | 总注数: | 最高注数: | 最低消费: | 最高消费消费: | 玩法提示 | 禁用 | |
| 后三单式: | 最高奖金: | 最低奖金: | 中奖最高奖金: | 总注数: | 最高注数: | 最低消费: | 最高消费消费: | 玩法提示 | 禁用 | |
| 组三: | 最高奖金: | 最低奖金: | 中奖最高奖金: | 总注数: | 最高注数: | 最低消费: | 最高消费消费: | 玩法提示 | 禁用 | |
| 组六: | 最高奖金: | 最低奖金: | 中奖最高奖金: | 总注数: | 最高注数: | 最低消费: | 最高消费消费: | 玩法提示 | 禁用 | |
| 混合组选: | 最高奖金: | 最低奖金: | 中奖最高奖金: | 总注数: | 最高注数: | 最低消费: | 最高消费消费: | 玩法提示 | 禁用 | |
| 后三组三单式: | 最高奖金: | 最低奖金: | 中奖最高奖金: | 总注数: | 最高注数: | 最低消费: | 最高消费消费: | 玩法提示 | 禁用 | |
| 后三组六单式: | 最高奖金: | 最低奖金: | 中奖最高奖金: | 总注数: | 最高注数: | 最低消费: | 最高消费消费: | 玩法提示 | 禁用 | |
二星 |
||||||||||
| 前二直选复式: | 最高奖金: | 最低奖金: | 中奖最高奖金: | 总注数: | 最高注数: | 最低消费: | 最高消费消费: | 玩法提示 | 禁用 | |
| 前二直选单式: | 最高奖金: | 最低奖金: | 中奖最高奖金: | 总注数: | 最高注数: | 最低消费: | 最高消费消费: | 玩法提示 | 禁用 | |
| 后二直选复式: | 最高奖金: | 最低奖金: | 中奖最高奖金: | 总注数: | 最高注数: | 最低消费: | 最高消费消费: | 玩法提示 | 禁用 | |
| 后二直选单式: | 最高奖金: | 最低奖金: | 中奖最高奖金: | 总注数: | 最高注数: | 最低消费: | 最高消费消费: | 玩法提示 | 禁用 | |
| 前二组选复式: | 最高奖金: | 最低奖金: | 中奖最高奖金: | 总注数: | 最高注数: | 最低消费: | 最高消费消费: | 玩法提示 | 禁用 | |
| 前二组选单式: | 最高奖金: | 最低奖金: | 中奖最高奖金: | 总注数: | 最高注数: | 最低消费: | 最高消费消费: | 玩法提示 | 禁用 | |
| 后二组选复式: | 最高奖金: | 最低奖金: | 中奖最高奖金: | 总注数: | 最高注数: | 最低消费: | 最高消费消费: | 玩法提示 | 禁用 | |
| 后二组选单式: | 最高奖金: | 最低奖金: | 中奖最高奖金: | 总注数: | 最高注数: | 最低消费: | 最高消费消费: | 玩法提示 | 禁用 | |
定位胆 |
||||||||||
| 一星复式: | 最高奖金: | 最低奖金: | 中奖最高奖金: | 总注数: | 最高注数: | 最低消费: | 最高消费消费: | 玩法提示 | 禁用 | |
| 前三组选包胆: | 最高奖金: | 最低奖金: | 中奖最高奖金: | 总注数: | 最高注数: | 最低消费: | 最高消费消费: | 玩法提示 | 禁用 | |
| 中三组选包胆: | 最高奖金: | 最低奖金: | 中奖最高奖金: | 总注数: | 最高注数: | 最低消费: | 最高消费消费: | 玩法提示 | 禁用 | |
| 后三组选包胆: | 最高奖金: | 最低奖金: | 中奖最高奖金: | 总注数: | 最高注数: | 最低消费: | 最高消费消费: | 玩法提示 | 禁用 | |
| 前二组选包胆: | 最高奖金: | 最低奖金: | 中奖最高奖金: | 总注数: | 最高注数: | 最低消费: | 最高消费消费: | 玩法提示 | 禁用 | |
| 后二组选包胆: | 最高奖金: | 最低奖金: | 中奖最高奖金: | 总注数: | 最高注数: | 最低消费: | 最高消费消费: | 玩法提示 | 禁用 | |
不定位 |
||||||||||
| 前三不定位: | 最高奖金: | 最低奖金: | 中奖最高奖金: | 总注数: | 最高注数: | 最低消费: | 最高消费消费: | 玩法提示 | 禁用 | |
| 中三不定位: | 最高奖金: | 最低奖金: | 中奖最高奖金: | 总注数: | 最高注数: | 最低消费: | 最高消费消费: | 玩法提示 | 禁用 | |
| 后三不定位: | 最高奖金: | 最低奖金: | 中奖最高奖金: | 总注数: | 最高注数: | 最低消费: | 最高消费消费: | 玩法提示 | 禁用 | |
| 五星一码不定位: | 最高奖金: | 最低奖金: | 中奖最高奖金: | 总注数: | 最高注数: | 最低消费: | 最高消费消费: | 玩法提示 | 禁用 | |
| 五星二码不定位: | 最高奖金: | 最低奖金: | 中奖最高奖金: | 总注数: | 最高注数: | 最低消费: | 最高消费消费: | 玩法提示 | 禁用 | |
| 五星三码不定位: | 最高奖金: | 最低奖金: | 中奖最高奖金: | 总注数: | 最高注数: | 最低消费: | 最高消费消费: | 玩法提示 | 禁用 | |
| 四星一码不定位: | 最高奖金: | 最低奖金: | 中奖最高奖金: | 总注数: | 最高注数: | 最低消费: | 最高消费消费: | 玩法提示 | 禁用 | |
| 四星二码不定位: | 最高奖金: | 最低奖金: | 中奖最高奖金: | 总注数: | 最高注数: | 最低消费: | 最高消费消费: | 玩法提示 | 禁用 | |
| 前三二码不定位: | 最高奖金: | 最低奖金: | 中奖最高奖金: | 总注数: | 最高注数: | 最低消费: | 最高消费消费: | 玩法提示 | 禁用 | |
| 中三二码不定位: | 最高奖金: | 最低奖金: | 中奖最高奖金: | 总注数: | 最高注数: | 最低消费: | 最高消费消费: | 玩法提示 | 禁用 | |
| 后三二码不定位: | 最高奖金: | 最低奖金: | 中奖最高奖金: | 总注数: | 最高注数: | 最低消费: | 最高消费消费: | 玩法提示 | 禁用 | |
跨度 |
||||||||||
| 前三跨度: | 最高奖金: | 最低奖金: | 中奖最高奖金: | 总注数: | 最高注数: | 最低消费: | 最高消费消费: | 玩法提示 | 禁用 | |
| 中三跨度: | 最高奖金: | 最低奖金: | 中奖最高奖金: | 总注数: | 最高注数: | 最低消费: | 最高消费消费: | 玩法提示 | 禁用 | |
| 后三跨度: | 最高奖金: | 最低奖金: | 中奖最高奖金: | 总注数: | 最高注数: | 最低消费: | 最高消费消费: | 玩法提示 | 禁用 | |
| 前二跨度: | 最高奖金: | 最低奖金: | 中奖最高奖金: | 总注数: | 最高注数: | 最低消费: | 最高消费消费: | 玩法提示 | 禁用 | |
| 后二跨度: | 最高奖金: | 最低奖金: | 中奖最高奖金: | 总注数: | 最高注数: | 最低消费: | 最高消费消费: | 玩法提示 | 禁用 | |
任选 |
||||||||||
大小单双 |
||||||||||
| 前三: | 最高奖金: | 最低奖金: | 中奖最高奖金: | 总注数: | 最高注数: | 最低消费: | 最高消费消费: | 玩法提示 | 禁用 | |
| 后三: | 最高奖金: | 最低奖金: | 中奖最高奖金: | 总注数: | 最高注数: | 最低消费: | 最高消费消费: | 玩法提示 | 禁用 | |
| 前二: | 最高奖金: | 最低奖金: | 中奖最高奖金: | 总注数: | 最高注数: | 最低消费: | 最高消费消费: | 玩法提示 | 禁用 | |
| 后二: | 最高奖金: | 最低奖金: | 中奖最高奖金: | 总注数: | 最高注数: | 最低消费: | 最高消费消费: | 玩法提示 | 禁用 | |
和值 |
||||||||||
| 前三直选和值: | 最高奖金: | 最低奖金: | 中奖最高奖金: | 总注数: | 最高注数: | 最低消费: | 最高消费消费: | 玩法提示 | 禁用 | |
| 中三直选和值: | 最高奖金: | 最低奖金: | 中奖最高奖金: | 总注数: | 最高注数: | 最低消费: | 最高消费消费: | 玩法提示 | 禁用 | |
| 后三直选和值: | 最高奖金: | 最低奖金: | 中奖最高奖金: | 总注数: | 最高注数: | 最低消费: | 最高消费消费: | 玩法提示 | 禁用 | |
| 前二直选和值: | 最高奖金: | 最低奖金: | 中奖最高奖金: | 总注数: | 最高注数: | 最低消费: | 最高消费消费: | 玩法提示 | 禁用 | |
| 后二直选和值: | 最高奖金: | 最低奖金: | 中奖最高奖金: | 总注数: | 最高注数: | 最低消费: | 最高消费消费: | 玩法提示 | 禁用 | |
| 前三组选和值: | 最高奖金: | 最低奖金: | 中奖最高奖金: | 总注数: | 最高注数: | 最低消费: | 最高消费消费: | 玩法提示 | 禁用 | |
| 中三组选和值: | 最高奖金: | 最低奖金: | 中奖最高奖金: | 总注数: | 最高注数: | 最低消费: | 最高消费消费: | 玩法提示 | 禁用 | |
| 后三组选和值: | 最高奖金: | 最低奖金: | 中奖最高奖金: | 总注数: | 最高注数: | 最低消费: | 最高消费消费: | 玩法提示 | 禁用 | |
| 前二组选和值: | 最高奖金: | 最低奖金: | 中奖最高奖金: | 总注数: | 最高注数: | 最低消费: | 最高消费消费: | 玩法提示 | 禁用 | |
| 后二组选和值: | 最高奖金: | 最低奖金: | 中奖最高奖金: | 总注数: | 最高注数: | 最低消费: | 最高消费消费: | 玩法提示 | 禁用 | |
趣味 |
||||||||||
| 一帆风顺: | 最高奖金: | 最低奖金: | 中奖最高奖金: | 总注数: | 最高注数: | 最低消费: | 最高消费消费: | 玩法提示 | 禁用 | |
| 好事成双: | 最高奖金: | 最低奖金: | 中奖最高奖金: | 总注数: | 最高注数: | 最低消费: | 最高消费消费: | 玩法提示 | 禁用 | |
| 三星报喜: | 最高奖金: | 最低奖金: | 中奖最高奖金: | 总注数: | 最高注数: | 最低消费: | 最高消费消费: | 玩法提示 | 禁用 | |
| 四季发财: | 最高奖金: | 最低奖金: | 中奖最高奖金: | 总注数: | 最高注数: | 最低消费: | 最高消费消费: | 玩法提示 | 禁用 | |
| 龙虎万千: | 最高奖金: | 最低奖金: | 中奖最高奖金: | 总注数: | 最高注数: | 最低消费: | 最高消费消费: | 玩法提示 | 禁用 | |
| 龙虎万百: | 最高奖金: | 最低奖金: | 中奖最高奖金: | 总注数: | 最高注数: | 最低消费: | 最高消费消费: | 玩法提示 | 禁用 | |
| 龙虎万十: | 最高奖金: | 最低奖金: | 中奖最高奖金: | 总注数: | 最高注数: | 最低消费: | 最高消费消费: | 玩法提示 | 禁用 | |
| 龙虎万个: | 最高奖金: | 最低奖金: | 中奖最高奖金: | 总注数: | 最高注数: | 最低消费: | 最高消费消费: | 玩法提示 | 禁用 | |
| 龙虎千百: | 最高奖金: | 最低奖金: | 中奖最高奖金: | 总注数: | 最高注数: | 最低消费: | 最高消费消费: | 玩法提示 | 禁用 | |
| 龙虎千十: | 最高奖金: | 最低奖金: | 中奖最高奖金: | 总注数: | 最高注数: | 最低消费: | 最高消费消费: | 玩法提示 | 禁用 | |
| 龙虎千个: | 最高奖金: | 最低奖金: | 中奖最高奖金: | 总注数: | 最高注数: | 最低消费: | 最高消费消费: | 玩法提示 | 禁用 | |
| 龙虎百十: | 最高奖金: | 最低奖金: | 中奖最高奖金: | 总注数: | 最高注数: | 最低消费: | 最高消费消费: | 玩法提示 | 禁用 | |
| 龙虎百个: | 最高奖金: | 最低奖金: | 中奖最高奖金: | 总注数: | 最高注数: | 最低消费: | 最高消费消费: | 玩法提示 | 禁用 | |
| 龙虎十个: | 最高奖金: | 最低奖金: | 中奖最高奖金: | 总注数: | 最高注数: | 最低消费: | 最高消费消费: | 玩法提示 | 禁用 | |
信用盘 |
||||||||||
| 两面盘-第一球-大: | 最高赔率: | 最低赔率: | 中奖最高奖金: | 总注数: | 最高注数: | 最低消费: | 最高消费消费: | 玩法提示 | 禁用 | |
| 两面盘-第一球-小: | 最高赔率: | 最低赔率: | 中奖最高奖金: | 总注数: | 最高注数: | 最低消费: | 最高消费消费: | 玩法提示 | 禁用 | |
| 两面盘-第一球-单: | 最高赔率: | 最低赔率: | 中奖最高奖金: | 总注数: | 最高注数: | 最低消费: | 最高消费消费: | 玩法提示 | 禁用 | |
| 两面盘-第一球-双: | 最高赔率: | 最低赔率: | 中奖最高奖金: | 总注数: | 最高注数: | 最低消费: | 最高消费消费: | 玩法提示 | 禁用 | |
| 两面盘-第二球-大: | 最高赔率: | 最低赔率: | 中奖最高奖金: | 总注数: | 最高注数: | 最低消费: | 最高消费消费: | 玩法提示 | 禁用 | |
| 两面盘-第二球-小: | 最高赔率: | 最低赔率: | 中奖最高奖金: | 总注数: | 最高注数: | 最低消费: | 最高消费消费: | 玩法提示 | 禁用 | |
| 两面盘-第二球-单: | 最高赔率: | 最低赔率: | 中奖最高奖金: | 总注数: | 最高注数: | 最低消费: | 最高消费消费: | 玩法提示 | 禁用 | |
| 两面盘-第二球-双: | 最高赔率: | 最低赔率: | 中奖最高奖金: | 总注数: | 最高注数: | 最低消费: | 最高消费消费: | 玩法提示 | 禁用 | |
| 两面盘-第三球-大: | 最高赔率: | 最低赔率: | 中奖最高奖金: | 总注数: | 最高注数: | 最低消费: | 最高消费消费: | 玩法提示 | 禁用 | |
| 两面盘-第三球-小: | 最高赔率: | 最低赔率: | 中奖最高奖金: | 总注数: | 最高注数: | 最低消费: | 最高消费消费: | 玩法提示 | 禁用 | |
| 两面盘-第三球-单: | 最高赔率: | 最低赔率: | 中奖最高奖金: | 总注数: | 最高注数: | 最低消费: | 最高消费消费: | 玩法提示 | 禁用 | |
| 两面盘-第三球-双: | 最高赔率: | 最低赔率: | 中奖最高奖金: | 总注数: | 最高注数: | 最低消费: | 最高消费消费: | 玩法提示 | 禁用 | |
| 两面盘-第四球-大: | 最高赔率: | 最低赔率: | 中奖最高奖金: | 总注数: | 最高注数: | 最低消费: | 最高消费消费: | 玩法提示 | 禁用 | |
| 两面盘-第四球-小: | 最高赔率: | 最低赔率: | 中奖最高奖金: | 总注数: | 最高注数: | 最低消费: | 最高消费消费: | 玩法提示 | 禁用 | |
| 两面盘-第四球-单: | 最高赔率: | 最低赔率: | 中奖最高奖金: | 总注数: | 最高注数: | 最低消费: | 最高消费消费: | 玩法提示 | 禁用 | |
| 两面盘-第四球-双: | 最高赔率: | 最低赔率: | 中奖最高奖金: | 总注数: | 最高注数: | 最低消费: | 最高消费消费: | 玩法提示 | 禁用 | |
| 两面盘-第五球-大: | 最高赔率: | 最低赔率: | 中奖最高奖金: | 总注数: | 最高注数: | 最低消费: | 最高消费消费: | 玩法提示 | 禁用 | |
| 两面盘-第五球-小: | 最高赔率: | 最低赔率: | 中奖最高奖金: | 总注数: | 最高注数: | 最低消费: | 最高消费消费: | 玩法提示 | 禁用 | |
| 两面盘-第五球-单: | 最高赔率: | 最低赔率: | 中奖最高奖金: | 总注数: | 最高注数: | 最低消费: | 最高消费消费: | 玩法提示 | 禁用 | |
| 两面盘-第五球-双: | 最高赔率: | 最低赔率: | 中奖最高奖金: | 总注数: | 最高注数: | 最低消费: | 最高消费消费: | 玩法提示 | 禁用 | |
| 两面盘-总和-大: | 最高赔率: | 最低赔率: | 中奖最高奖金: | 总注数: | 最高注数: | 最低消费: | 最高消费消费: | 玩法提示 | 禁用 | |
| 两面盘-总和-小: | 最高赔率: | 最低赔率: | 中奖最高奖金: | 总注数: | 最高注数: | 最低消费: | 最高消费消费: | 玩法提示 | 禁用 | |
| 两面盘-总和-单: | 最高赔率: | 最低赔率: | 中奖最高奖金: | 总注数: | 最高注数: | 最低消费: | 最高消费消费: | 玩法提示 | 禁用 | |
| 两面盘-总和-双: | 最高赔率: | 最低赔率: | 中奖最高奖金: | 总注数: | 最高注数: | 最低消费: | 最高消费消费: | 玩法提示 | 禁用 | |
| 单球-第一球-0: | 最高赔率: | 最低赔率: | 中奖最高奖金: | 总注数: | 最高注数: | 最低消费: | 最高消费消费: | 玩法提示 | 禁用 | |
| 单球-第一球-1: | 最高赔率: | 最低赔率: | 中奖最高奖金: | 总注数: | 最高注数: | 最低消费: | 最高消费消费: | 玩法提示 | 禁用 | |
| 单球-第一球-2: | 最高赔率: | 最低赔率: | 中奖最高奖金: | 总注数: | 最高注数: | 最低消费: | 最高消费消费: | 玩法提示 | 禁用 | |
| 单球-第一球-3: | 最高赔率: | 最低赔率: | 中奖最高奖金: | 总注数: | 最高注数: | 最低消费: | 最高消费消费: | 玩法提示 | 禁用 | |
| 单球-第一球-4: | 最高赔率: | 最低赔率: | 中奖最高奖金: | 总注数: | 最高注数: | 最低消费: | 最高消费消费: | 玩法提示 | 禁用 | |
| 单球-第一球-5: | 最高赔率: | 最低赔率: | 中奖最高奖金: | 总注数: | 最高注数: | 最低消费: | 最高消费消费: | 玩法提示 | 禁用 | |
| 单球-第一球-6: | 最高赔率: | 最低赔率: | 中奖最高奖金: | 总注数: | 最高注数: | 最低消费: | 最高消费消费: | 玩法提示 | 禁用 | |
| 单球-第一球-7: | 最高赔率: | 最低赔率: | 中奖最高奖金: | 总注数: | 最高注数: | 最低消费: | 最高消费消费: | 玩法提示 | 禁用 | |
| 单球-第一球-8: | 最高赔率: | 最低赔率: | 中奖最高奖金: | 总注数: | 最高注数: | 最低消费: | 最高消费消费: | 玩法提示 | 禁用 | |
| 单球-第一球-9: | 最高赔率: | 最低赔率: | 中奖最高奖金: | 总注数: | 最高注数: | 最低消费: | 最高消费消费: | 玩法提示 | 禁用 | |
| 单球-第二球-0: | 最高赔率: | 最低赔率: | 中奖最高奖金: | 总注数: | 最高注数: | 最低消费: | 最高消费消费: | 玩法提示 | 禁用 | |
| 单球-第二球-1: | 最高赔率: | 最低赔率: | 中奖最高奖金: | 总注数: | 最高注数: | 最低消费: | 最高消费消费: | 玩法提示 | 禁用 | |
| 单球-第二球-2: | 最高赔率: | 最低赔率: | 中奖最高奖金: | 总注数: | 最高注数: | 最低消费: | 最高消费消费: | 玩法提示 | 禁用 | |
| 单球-第二球-3: | 最高赔率: | 最低赔率: | 中奖最高奖金: | 总注数: | 最高注数: | 最低消费: | 最高消费消费: | 玩法提示 | 禁用 | |
| 单球-第二球-4: | 最高赔率: | 最低赔率: | 中奖最高奖金: | 总注数: | 最高注数: | 最低消费: | 最高消费消费: | 玩法提示 | 禁用 | |
| 单球-第二球-5: | 最高赔率: | 最低赔率: | 中奖最高奖金: | 总注数: | 最高注数: | 最低消费: | 最高消费消费: | 玩法提示 | 禁用 | |
| 单球-第二球-6: | 最高赔率: | 最低赔率: | 中奖最高奖金: | 总注数: | 最高注数: | 最低消费: | 最高消费消费: | 玩法提示 | 禁用 | |
| 单球-第二球-7: | 最高赔率: | 最低赔率: | 中奖最高奖金: | 总注数: | 最高注数: | 最低消费: | 最高消费消费: | 玩法提示 | 禁用 | |
| 单球-第二球-8: | 最高赔率: | 最低赔率: | 中奖最高奖金: | 总注数: | 最高注数: | 最低消费: | 最高消费消费: | 玩法提示 | 禁用 | |
| 单球-第二球-9: | 最高赔率: | 最低赔率: | 中奖最高奖金: | 总注数: | 最高注数: | 最低消费: | 最高消费消费: | 玩法提示 | 禁用 | |
| 单球-第三球-0: | 最高赔率: | 最低赔率: | 中奖最高奖金: | 总注数: | 最高注数: | 最低消费: | 最高消费消费: | 玩法提示 | 禁用 | |
| 单球-第三球-1: | 最高赔率: | 最低赔率: | 中奖最高奖金: | 总注数: | 最高注数: | 最低消费: | 最高消费消费: | 玩法提示 | 禁用 | |
| 单球-第三球-2: | 最高赔率: | 最低赔率: | 中奖最高奖金: | 总注数: | 最高注数: | 最低消费: | 最高消费消费: | 玩法提示 | 禁用 | |
| 单球-第三球-3: | 最高赔率: | 最低赔率: | 中奖最高奖金: | 总注数: | 最高注数: | 最低消费: | 最高消费消费: | 玩法提示 | 禁用 | |
| 单球-第三球-4: | 最高赔率: | 最低赔率: | 中奖最高奖金: | 总注数: | 最高注数: | 最低消费: | 最高消费消费: | 玩法提示 | 禁用 | |
